Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
5GK - 4GK - 11GK - 7GK - 14GK - 15GK | ||||||||||||
ĐB | 37649 | |||||||||||
G.1 | 42991 | |||||||||||
G.2 | 0990838599 | |||||||||||
G.3 | 224538508878532221092856441867 | |||||||||||
G.4 | 7696894016548755 | |||||||||||
G.5 | 699735661144350277243609 | |||||||||||
G.6 | 773603900 | |||||||||||
G.7 | 43103436 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09, 09 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 40, 43, 44, 49 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 91, 96, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 10, 40 |
1 | 91 |
2 | 02, 32 |
3 | 03, 43, 53, 73 |
4 | 24, 34, 44, 54, 64 |
5 | 55 |
6 | 36, 66, 96 |
7 | 67, 97 |
8 | 08, 88 |
9 | 09, 09, 49, 99 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
21
|
62
|
01
|
G7 |
125
|
273
|
597
|
G6 |
3318
0867
6366
|
5408
1012
3430
|
2614
5235
2536
|
G5 |
8102
|
7511
|
5681
|
G4 |
81165
57740
61843
98173
10662
25671
84375
|
70160
28325
80103
01191
37732
32078
14933
|
06313
21818
22055
57634
18553
78403
43685
|
G3 |
36164
11353
|
35340
97578
|
70262
70158
|
G2 |
12566
|
90275
|
06278
|
G1 |
93195
|
90336
|
89766
|
ĐB |
562446
|
172271
|
915514
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02 | 03, 08 | 01, 03 |
1 | 18 | 11, 12 | 13, 14, 14, 18 |
2 | 21, 25 | 25 | |
3 | 30, 32, 33, 36 | 34, 35, 36 | |
4 | 40, 43, 46 | 40 | |
5 | 53 | 53, 55, 58 | |
6 | 62, 64, 65, 66, 66, 67 | 60, 62 | 62, 66 |
7 | 71, 73, 75 | 71, 73, 75, 78, 78 | 78 |
8 | 81, 85 | ||
9 | 95 | 91 | 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
63
|
77
|
13
|
G7 |
123
|
604
|
504
|
G6 |
6937
7493
7885
|
2105
1334
0371
|
6215
9932
9814
|
G5 |
5748
|
2640
|
6319
|
G4 |
50050
59501
69583
03171
07290
33174
53383
|
36390
04324
83764
62448
78004
43518
71083
|
35170
29865
47033
10138
11456
95842
98674
|
G3 |
39933
50714
|
25941
97755
|
87349
27877
|
G2 |
77499
|
73045
|
18977
|
G1 |
61211
|
54695
|
97237
|
ĐB |
290077
|
568403
|
506606
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 03, 04, 04, 05 | 04, 06 |
1 | 11, 14 | 18 | 13, 14, 15, 19 |
2 | 23 | 24 | |
3 | 33, 37 | 34 | 32, 33, 37, 38 |
4 | 48 | 40, 41, 45, 48 | 42, 49 |
5 | 50 | 55 | 56 |
6 | 63 | 64 | 65 |
7 | 71, 74, 77 | 71, 77 | 70, 74, 77, 77 |
8 | 83, 83, 85 | 83 | |
9 | 90, 93, 99 | 90, 95 |
Giá trị Jackpot:
62,026,776,000 đồng
|
|||||
10 | 13 | 22 | 27 | 41 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 62,026,776,000 | |
Giải nhất | 40 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,928 | 300.000 | |
Giải ba | 33,187 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
224,635,393,650 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,939,031,900 đồng
|
||||||
06 | 08 | 16 | 18 | 34 | 44 | 17 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 224,635,393,650 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,939,031,900 | |
Giải nhất | 39 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 2,230 | 500.000 | |
Giải ba | 44,001 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.