Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
2HY - 1HY - 12HY - 9HY - 14HY - 4HY | ||||||||||||
ĐB | 04603 | |||||||||||
G.1 | 64170 | |||||||||||
G.2 | 4863489446 | |||||||||||
G.3 | 066124430738452617036091338510 | |||||||||||
G.4 | 1569245195105147 | |||||||||||
G.5 | 638157853955578850295239 | |||||||||||
G.6 | 515206661 | |||||||||||
G.7 | 31029558 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 03, 06, 07 |
1 | 10, 10, 12, 13, 15 |
2 | 29 |
3 | 31, 34, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 51, 52, 55, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 10, 70 |
1 | 31, 51, 61, 81 |
2 | 02, 12, 52 |
3 | 03, 03, 13 |
4 | 34 |
5 | 15, 55, 85, 95 |
6 | 06, 46 |
7 | 07, 47 |
8 | 58, 88 |
9 | 29, 39, 69 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
51
|
56
|
89
|
50
|
G7 |
676
|
241
|
920
|
945
|
G6 |
3135
6453
5527
|
9907
4275
5691
|
8328
1809
9686
|
8818
6120
9272
|
G5 |
1533
|
7136
|
2035
|
9495
|
G4 |
32902
74585
58093
85799
06190
72301
28719
|
82515
77802
54683
73127
82898
53779
25431
|
29237
16068
81043
18718
35986
39770
24712
|
59891
83524
03914
41070
16740
37171
09903
|
G3 |
13842
59640
|
31582
34583
|
30412
72015
|
20344
10754
|
G2 |
97009
|
76551
|
61758
|
46224
|
G1 |
11562
|
34272
|
79484
|
44297
|
ĐB |
485230
|
387096
|
316605
|
876969
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 02, 07 | 05, 09 | 03 |
1 | 19 | 15 | 12, 12, 15, 18 | 14, 18 |
2 | 27 | 27 | 20, 28 | 20, 24, 24 |
3 | 30, 33, 35 | 31, 36 | 35, 37 | |
4 | 40, 42 | 41 | 43 | 40, 44, 45 |
5 | 51, 53 | 51, 56 | 58 | 50, 54 |
6 | 62 | 68 | 69 | |
7 | 76 | 72, 75, 79 | 70 | 70, 71, 72 |
8 | 85 | 82, 83, 83 | 84, 86, 86, 89 | |
9 | 90, 93, 99 | 91, 96, 98 | 91, 95, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
92
|
91
|
00
|
G7 |
984
|
468
|
196
|
G6 |
4571
7980
8089
|
1943
7733
2789
|
7590
0212
7587
|
G5 |
9005
|
3657
|
0283
|
G4 |
86351
33386
45365
91982
67717
99591
28226
|
66524
40328
65528
71289
70637
82077
12244
|
38366
89583
29502
10575
22078
84595
37851
|
G3 |
49804
57710
|
55238
13108
|
90090
81706
|
G2 |
32189
|
05505
|
30830
|
G1 |
32007
|
36524
|
93582
|
ĐB |
923560
|
024543
|
256859
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 07 | 05, 08 | 00, 02, 06 |
1 | 10, 17 | 12 | |
2 | 26 | 24, 24, 28, 28 | |
3 | 33, 37, 38 | 30 | |
4 | 43, 43, 44 | ||
5 | 51 | 57 | 51, 59 |
6 | 60, 65 | 68 | 66 |
7 | 71 | 77 | 75, 78 |
8 | 80, 82, 84, 86, 89, 89 | 89, 89 | 82, 83, 83, 87 |
9 | 91, 92 | 91 | 90, 90, 95, 96 |
Giá trị Jackpot:
90,734,661,000 đồng
|
|||||
02 | 08 | 18 | 22 | 26 | 29 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 90,734,661,000 | |
Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,415 | 300.000 | |
Giải ba | 42,215 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
262,386,486,300 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,072,629,950 đồng
|
||||||
06 | 10 | 15 | 43 | 44 | 53 | 32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 262,386,486,300 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,072,629,950 | |
Giải nhất | 27 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,847 | 500.000 | |
Giải ba | 40,518 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.