Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
13CQ - 10CQ - 20CQ - 7CQ - 8CQ - 1CQ - 17CQ - 5CQ | ||||||||||||
ĐB | 97404 | |||||||||||
G.1 | 05695 | |||||||||||
G.2 | 2090129614 | |||||||||||
G.3 | 330044116355522847850681041485 | |||||||||||
G.4 | 5911968211615011 | |||||||||||
G.5 | 787916738599037950991649 | |||||||||||
G.6 | 674062957 | |||||||||||
G.7 | 60321377 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 10, 11, 11, 13, 14 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 61, 62, 63 |
7 | 73, 74, 77, 79, 79 |
8 | 82, 85, 85 |
9 | 95, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 60 |
1 | 01, 11, 11, 61 |
2 | 22, 32, 62, 82 |
3 | 13, 63, 73 |
4 | 04, 04, 14, 74 |
5 | 85, 85, 95 |
6 | |
7 | 57, 77 |
8 | |
9 | 49, 79, 79, 99, 99 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
92
|
78
|
43
|
71
|
G7 |
124
|
090
|
856
|
040
|
G6 |
3147
2256
6760
|
3357
2637
6354
|
1083
9646
0725
|
3199
8189
9367
|
G5 |
7862
|
2573
|
0318
|
1553
|
G4 |
19742
39446
26128
54984
01680
50195
66848
|
82651
04149
51027
57134
07316
23218
74879
|
15235
94496
30508
21948
26103
55870
16817
|
84059
39773
40181
59568
04987
94068
62411
|
G3 |
22937
91397
|
89042
35485
|
43181
22452
|
88128
60387
|
G2 |
62276
|
01533
|
36411
|
79012
|
G1 |
25713
|
08515
|
87041
|
18570
|
ĐB |
970730
|
057485
|
301509
|
774435
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 08, 09 | |||
1 | 13 | 15, 16, 18 | 11, 17, 18 | 11, 12 |
2 | 24, 28 | 27 | 25 | 28 |
3 | 30, 37 | 33, 34, 37 | 35 | 35 |
4 | 42, 46, 47, 48 | 42, 49 | 41, 43, 46, 48 | 40 |
5 | 56 | 51, 54, 57 | 52, 56 | 53, 59 |
6 | 60, 62 | 67, 68, 68 | ||
7 | 76 | 73, 78, 79 | 70 | 70, 71, 73 |
8 | 80, 84 | 85, 85 | 81, 83 | 81, 87, 87, 89 |
9 | 92, 95, 97 | 90 | 96 | 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
58
|
19
|
28
|
G7 |
625
|
488
|
418
|
G6 |
1942
3908
8336
|
5172
8823
8183
|
0652
6954
6636
|
G5 |
2930
|
3000
|
4192
|
G4 |
32040
17421
54842
77472
78528
18758
41717
|
41578
16143
25795
31395
81682
91718
19426
|
54221
67375
78588
56476
83412
17662
88720
|
G3 |
31854
47519
|
28530
45185
|
05918
28104
|
G2 |
21509
|
53420
|
52697
|
G1 |
67174
|
03886
|
48898
|
ĐB |
849375
|
686647
|
551639
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 00 | 04 |
1 | 17, 19 | 18, 19 | 12, 18, 18 |
2 | 21, 25, 28 | 20, 23, 26 | 20, 21, 28 |
3 | 30, 36 | 30 | 36, 39 |
4 | 40, 42, 42 | 43, 47 | |
5 | 54, 58, 58 | 52, 54 | |
6 | 62 | ||
7 | 72, 74, 75 | 72, 78 | 75, 76 |
8 | 82, 83, 85, 86, 88 | 88 | |
9 | 95, 95 | 92, 97, 98 |
Giá trị Jackpot:
25,331,261,000 đồng
|
|||||
07 | 11 | 13 | 16 | 28 | 30 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 25,331,261,000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,449 | 300.000 | |
Giải ba | 23,837 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
133,643,776,800 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,874,504,300 đồng
|
||||||
01 | 34 | 39 | 40 | 42 | 50 | 25 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 133,643,776,800 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,874,504,300 | |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,091 | 500.000 | |
Giải ba | 25,789 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.