G.8 | 44 |
G.7 | 802 |
G.6 | 9292 2402 6316 |
G.5 | 3335 |
G.4 | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 |
G.3 | 29454 33409 |
G.2 | 16561 |
G.1 | 07118 |
ĐB | 828183 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 07, 09 |
1 | 16, 18 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 87 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
61 | 1 |
02, 02, 92 | 2 |
73, 83 | 3 |
44, 54 | 4 |
25, 35 | 5 |
16 | 6 |
07, 87 | 7 |
18 | 8 |
09, 59, 69 | 9 |
G.8 | 08 |
G.7 | 618 |
G.6 | 7983 1856 0398 |
G.5 | 5749 |
G.4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 |
G.3 | 10878 28142 |
G.2 | 20330 |
G.1 | 28343 |
ĐB | 967615 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 15, 18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 42, 43, 44, 49 |
5 | 55, 56 |
6 | 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 83 |
9 | 90, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 90 | 0 |
61 | 1 |
42 | 2 |
43, 83 | 3 |
44, 74 | 4 |
15, 55 | 5 |
56 | 6 |
7 | |
08, 18, 78, 98 | 8 |
09, 49, 99 | 9 |
G.8 | 59 |
G.7 | 894 |
G.6 | 3980 3744 5757 |
G.5 | 4799 |
G.4 | 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 |
G.3 | 12222 71369 |
G.2 | 53304 |
G.1 | 31815 |
ĐB | 502350 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 15 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 44 |
5 | 50, 57, 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 71, 78 |
8 | 80, 80 |
9 | 94, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80, 80 | 0 |
71 | 1 |
02, 22 | 2 |
63 | 3 |
04, 44, 94 | 4 |
15 | 5 |
6 | |
57, 97 | 7 |
78 | 8 |
39, 59, 69, 99 | 9 |
G.8 | 92 |
G.7 | 860 |
G.6 | 5502 1909 2915 |
G.5 | 2149 |
G.4 | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 |
G.3 | 11261 75408 |
G.2 | 22372 |
G.1 | 09115 |
ĐB | 733388 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 08, 09 |
1 | 12, 15, 15 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 51, 53, 54, 56 |
6 | 60, 61 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51, 61 | 1 |
02, 12, 72, 92 | 2 |
53 | 3 |
54 | 4 |
15, 15 | 5 |
26, 56 | 6 |
07 | 7 |
08, 88 | 8 |
09, 49 | 9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 200 |
G.6 | 0170 3275 4804 |
G.5 | 7371 |
G.4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 |
G.3 | 67284 64665 |
G.2 | 38307 |
G.1 | 80078 |
ĐB | 134156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 27 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 56 |
6 | 65, 67 |
7 | 70, 71, 75, 78 |
8 | 84, 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70 | 0 |
71 | 1 |
52 | 2 |
3 | |
04, 84 | 4 |
45, 65, 75 | 5 |
56, 86 | 6 |
07, 17, 27, 67, 87 | 7 |
38, 78 | 8 |
9 |
G.8 | 56 |
G.7 | 675 |
G.6 | 2628 8046 0183 |
G.5 | 1235 |
G.4 | 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 |
G.3 | 09407 82212 |
G.2 | 77652 |
G.1 | 94700 |
ĐB | 386997 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 12, 15, 17 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 35 |
4 | 46 |
5 | 52, 56, 56 |
6 | 64 |
7 | 75 |
8 | 83 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
1 | |
12, 32, 52 | 2 |
83 | 3 |
64 | 4 |
15, 35, 75 | 5 |
46, 56, 56 | 6 |
07, 17, 97 | 7 |
28 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 72 |
G.7 | 189 |
G.6 | 7963 6901 1846 |
G.5 | 0241 |
G.4 | 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 |
G.3 | 41302 68637 |
G.2 | 30972 |
G.1 | 64064 |
ĐB | 508117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 12, 16, 17 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 41, 46 |
5 | 53 |
6 | 63, 63, 64, 68 |
7 | 72, 72 |
8 | 84, 89 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 41 | 1 |
02, 12, 72, 72 | 2 |
53, 63, 63 | 3 |
64, 84 | 4 |
5 | |
16, 46, 96 | 6 |
17, 37 | 7 |
68 | 8 |
89 | 9 |
SXTG - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTG được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSTG 30 ngày, XSTG hàng tuần, quay thử xổ số Tiền Giang, dự đoán XSTG chính xác
KQXSTG được Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang công khai quay thưởng tại số 5 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.