G.8 | 66 |
G.7 | 327 |
G.6 | 5104 5406 0769 |
G.5 | 3922 |
G.4 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
G.3 | 53577 13298 |
G.2 | 72709 |
G.1 | 66707 |
ĐB | 008663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 09 |
1 | 11 |
2 | 22, 27 |
3 | 30, 36, 38 |
4 | 40, 44 |
5 | |
6 | 63, 66, 69, 69 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40 | 0 |
11 | 1 |
22 | 2 |
63 | 3 |
04, 44 | 4 |
5 | |
06, 36, 66 | 6 |
07, 27, 77 | 7 |
38, 98 | 8 |
09, 69, 69 | 9 |
G.8 | 73 |
G.7 | 350 |
G.6 | 4559 7099 8161 |
G.5 | 1803 |
G.4 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
G.3 | 31740 65100 |
G.2 | 55744 |
G.1 | 03745 |
ĐB | 477216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 05, 08 |
1 | 12, 16 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 50, 59 |
6 | 61, 68 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 50 | 0 |
01, 21, 61 | 1 |
12 | 2 |
03, 73 | 3 |
44 | 4 |
05, 45 | 5 |
16 | 6 |
97 | 7 |
08, 68 | 8 |
59, 99 | 9 |
G.8 | 88 |
G.7 | 274 |
G.6 | 6985 0292 8113 |
G.5 | 7753 |
G.4 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 |
G.3 | 98175 54318 |
G.2 | 62766 |
G.1 | 41847 |
ĐB | 614419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 18, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 46, 47 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 74, 75 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 92, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
12, 92 | 2 |
13, 33, 53 | 3 |
74 | 4 |
75, 85 | 5 |
46, 66, 86 | 6 |
47, 97, 97 | 7 |
18, 28, 88 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 09 |
G.7 | 508 |
G.6 | 7998 1522 2944 |
G.5 | 5313 |
G.4 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
G.3 | 70340 68229 |
G.2 | 95608 |
G.1 | 07479 |
ĐB | 621541 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 22, 24, 27, 29, 29 |
3 | |
4 | 40, 41, 44, 45 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 72, 79 |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
41 | 1 |
22, 72 | 2 |
13, 53 | 3 |
04, 24, 44 | 4 |
45 | 5 |
6 | |
27 | 7 |
08, 08, 98 | 8 |
09, 29, 29, 79 | 9 |
G.8 | 45 |
G.7 | 720 |
G.6 | 3695 0564 3728 |
G.5 | 0757 |
G.4 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
G.3 | 95296 24175 |
G.2 | 77440 |
G.1 | 73401 |
ĐB | 907297 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 20, 23, 28 |
3 | |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 56, 57 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 75, 76 |
8 | |
9 | 95, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 40 | 0 |
01 | 1 |
2 | |
23, 73 | 3 |
64 | 4 |
45, 75, 95 | 5 |
56, 76, 96 | 6 |
57, 97 | 7 |
28, 68 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 934 |
G.6 | 3641 5731 9571 |
G.5 | 3474 |
G.4 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
G.3 | 26337 83030 |
G.2 | 79682 |
G.1 | 55323 |
ĐB | 913272 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 30, 31, 34, 34, 37 |
4 | 41, 41, 42 |
5 | |
6 | 68, 69 |
7 | 71, 72, 74 |
8 | 80, 82 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80, 90 | 0 |
31, 41, 41, 71 | 1 |
42, 72, 82 | 2 |
23 | 3 |
34, 34, 74 | 4 |
5 | |
6 | |
37 | 7 |
68 | 8 |
09, 69 | 9 |
G.8 | 13 |
G.7 | 269 |
G.6 | 1862 9044 0706 |
G.5 | 2576 |
G.4 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 |
G.3 | 48433 47403 |
G.2 | 82982 |
G.1 | 56737 |
ĐB | 072853 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 03, 06 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 31, 33, 34, 37, 37 |
4 | 43, 44 |
5 | 53 |
6 | 62, 69 |
7 | 70, 76 |
8 | 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 31 | 1 |
62, 82 | 2 |
03, 03, 13, 33, 43, 53 | 3 |
34, 44 | 4 |
5 | |
06, 76 | 6 |
37, 37 | 7 |
8 | |
69 | 9 |
XS Huế - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTTH được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 và chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Huế 30 ngày, XSTTH hàng tuần, quay thử xổ số Huế, dự đoán XSTTH chính xác
KQXSTTH được Công ty Xổ số kiến thiết Huế công khai quay thưởng tại Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.