G.8 | 91 |
G.7 | 190 |
G.6 | 0032 9870 2009 |
G.5 | 2858 |
G.4 | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 |
G.3 | 23973 92972 |
G.2 | 70039 |
G.1 | 39337 |
ĐB | 429877 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 32, 34, 37, 38, 39 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 70, 72, 73, 77 |
8 | |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
91 | 1 |
32, 72 | 2 |
73 | 3 |
34, 64 | 4 |
25 | 5 |
46, 66 | 6 |
37, 67, 77 | 7 |
38, 58 | 8 |
09, 39 | 9 |
G.8 | 48 |
G.7 | 534 |
G.6 | 9557 9395 1290 |
G.5 | 0616 |
G.4 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 |
G.3 | 61059 48525 |
G.2 | 24502 |
G.1 | 82778 |
ĐB | 165010 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 10, 15, 16 |
2 | 25, 26 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 57, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 70, 78 |
8 | 84 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 60, 70, 90 | 0 |
61 | 1 |
02 | 2 |
3 | |
34, 84 | 4 |
15, 25, 95 | 5 |
16, 26 | 6 |
57 | 7 |
48, 78 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 401 |
G.6 | 4649 7114 7891 |
G.5 | 9297 |
G.4 | 09546 83070 69674 72847 56378 64192 28958 |
G.3 | 36655 44693 |
G.2 | 21362 |
G.1 | 07719 |
ĐB | 679101 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 14, 19 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 46, 47, 49 |
5 | 55, 58 |
6 | 62 |
7 | 70, 74, 78 |
8 | |
9 | 91, 92, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 01, 91 | 1 |
62, 92 | 2 |
93 | 3 |
14, 34, 74 | 4 |
55 | 5 |
46 | 6 |
47, 97 | 7 |
58, 78 | 8 |
19, 49 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 320 |
G.6 | 1192 8906 0162 |
G.5 | 8274 |
G.4 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 |
G.3 | 68142 46953 |
G.2 | 30057 |
G.1 | 51489 |
ĐB | 508011 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11 |
2 | 20, 21 |
3 | 35, 38 |
4 | 42, 43 |
5 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 66 |
7 | 74, 77 |
8 | 85, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
11, 21 | 1 |
42, 62, 92 | 2 |
43, 53, 63 | 3 |
74 | 4 |
35, 85 | 5 |
06, 66 | 6 |
57, 77 | 7 |
38 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 15 |
G.7 | 708 |
G.6 | 0947 2781 9630 |
G.5 | 6913 |
G.4 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G.3 | 06640 13467 |
G.2 | 26653 |
G.1 | 97782 |
ĐB | 881448 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 13, 14, 15, 16 |
2 | 27, 28, 28 |
3 | 30 |
4 | 40, 47, 48 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 81, 82, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40 | 0 |
81 | 1 |
02, 82 | 2 |
13, 53 | 3 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
27, 47, 67, 87 | 7 |
08, 28, 28, 48 | 8 |
9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 039 |
G.6 | 8113 3890 1395 |
G.5 | 9914 |
G.4 | 00973 73597 32117 29697 11389 66467 34434 |
G.3 | 46870 85113 |
G.2 | 82669 |
G.1 | 97595 |
ĐB | 342835 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 13, 14, 17 |
2 | |
3 | 34, 35, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 67, 67, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | 89 |
9 | 90, 95, 95, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
1 | |
2 | |
13, 13, 73 | 3 |
14, 34 | 4 |
35, 95, 95 | 5 |
6 | |
17, 67, 67, 97, 97 | 7 |
8 | |
39, 69, 89 | 9 |
G.8 | 20 |
G.7 | 723 |
G.6 | 4218 1584 6177 |
G.5 | 1948 |
G.4 | 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 |
G.3 | 28765 99413 |
G.2 | 85989 |
G.1 | 63906 |
ĐB | 298561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 39 |
4 | 47, 48 |
5 | 59 |
6 | 61, 61, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 84, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
31, 61, 61 | 1 |
2 | |
13, 23 | 3 |
84 | 4 |
65 | 5 |
06 | 6 |
47, 77 | 7 |
18, 48 | 8 |
29, 39, 59, 89 | 9 |
SXDL - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDL được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSDL 30 ngày, XSDL hàng tuần, quay thử xổ số Đà Lạt, dự đoán XSDL chính xác
KQXSDL được Công ty Xổ số kiến thiết Đà Lạt công khai quay thưởng tại số 4-6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.