2HY - 1HY - 12HY - 9HY - 14HY - 4HY | ||||||||||||
ĐB | 04603 | |||||||||||
G.1 | 64170 | |||||||||||
G.2 | 48634 89446 | |||||||||||
G.3 | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 | |||||||||||
G.4 | 1569 2451 9510 5147 | |||||||||||
G.5 | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 | |||||||||||
G.6 | 515 206 661 | |||||||||||
G.7 | 31 02 95 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 03, 06, 07 |
1 | 10, 10, 12, 13, 15 |
2 | 29 |
3 | 31, 34, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 51, 52, 55, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 70 | 0 |
31, 51, 61, 81 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
03, 03, 13 | 3 |
34 | 4 |
15, 55, 85, 95 | 5 |
06, 46 | 6 |
07, 47 | 7 |
58, 88 | 8 |
29, 39, 69 | 9 |
7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||
G.1 | 11193 | |||||||||||
G.2 | 14470 31108 | |||||||||||
G.3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 | |||||||||||
G.4 | 8595 2236 1223 1741 | |||||||||||
G.5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 | |||||||||||
G.6 | 852 566 574 | |||||||||||
G.7 | 98 68 32 07 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 34, 35, 36, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 52, 53 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | |
9 | 93, 95, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
41, 71 | 1 |
32, 52, 52 | 2 |
23, 53, 73, 93 | 3 |
04, 34, 74 | 4 |
35, 95 | 5 |
06, 36, 36, 66 | 6 |
07, 47 | 7 |
08, 68, 98, 98 | 8 |
29, 99 | 9 |
8GA - 4GA - 14GA - 13GA - 2GA - 15GA | ||||||||||||
ĐB | 76288 | |||||||||||
G.1 | 25710 | |||||||||||
G.2 | 94458 76805 | |||||||||||
G.3 | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 | |||||||||||
G.4 | 6614 2113 5947 3124 | |||||||||||
G.5 | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 | |||||||||||
G.6 | 065 050 144 | |||||||||||
G.7 | 15 56 10 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 05 |
1 | 10, 10, 13, 14, 15 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 40, 42, 44, 47, 47, 49 |
5 | 50, 50, 56, 58 |
6 | 65, 65, 66 |
7 | 79 |
8 | 82, 88 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 40, 50, 50, 90 | 0 |
1 | |
42, 82 | 2 |
03, 13, 93 | 3 |
04, 14, 24, 44 | 4 |
05, 15, 65, 65 | 5 |
56, 66 | 6 |
47, 47 | 7 |
58, 88 | 8 |
49, 79 | 9 |
5GB - 9GB - 14GB - 4GB - 8GB - 2GB | ||||||||||||
ĐB | 10682 | |||||||||||
G.1 | 58391 | |||||||||||
G.2 | 31757 01561 | |||||||||||
G.3 | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 | |||||||||||
G.4 | 1877 0858 8890 0848 | |||||||||||
G.5 | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 | |||||||||||
G.6 | 922 095 492 | |||||||||||
G.7 | 68 52 34 04 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 18, 19 |
2 | 21, 22, 22 |
3 | 34, 38, 39 |
4 | 43, 48 |
5 | 52, 53, 57, 58, 59 |
6 | 61, 68 |
7 | 77 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 91, 92, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
21, 61, 91 | 1 |
22, 22, 52, 82, 92 | 2 |
43, 53 | 3 |
04, 14, 34 | 4 |
95 | 5 |
96 | 6 |
57, 77 | 7 |
18, 38, 48, 58, 68 | 8 |
19, 39, 59 | 9 |
8GC - 2GC - 11GC - 14GC - 5GC - 13GC | ||||||||||||
ĐB | 10724 | |||||||||||
G.1 | 34039 | |||||||||||
G.2 | 84720 99572 | |||||||||||
G.3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 | |||||||||||
G.4 | 3309 8205 4550 4299 | |||||||||||
G.5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 | |||||||||||
G.6 | 526 102 754 | |||||||||||
G.7 | 24 07 85 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 05, 07, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 24, 24, 26, 29 |
3 | 32, 39 |
4 | 42, 46 |
5 | 50, 54, 58 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50 | 0 |
11 | 1 |
02, 32, 42, 72 | 2 |
63 | 3 |
14, 24, 24, 54 | 4 |
05, 05, 85 | 5 |
26, 46, 96 | 6 |
07 | 7 |
58, 68, 78 | 8 |
09, 29, 39, 69, 99 | 9 |
13GD - 5GD - 12GD - 1GD - 2GD - 11GD | ||||||||||||
ĐB | 12456 | |||||||||||
G.1 | 41669 | |||||||||||
G.2 | 69019 63447 | |||||||||||
G.3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 | |||||||||||
G.4 | 5886 6948 8808 1438 | |||||||||||
G.5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 | |||||||||||
G.6 | 182 109 947 | |||||||||||
G.7 | 67 53 81 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 08, 09, 09 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 33, 38 |
4 | 47, 47, 48 |
5 | 53, 56, 58 |
6 | 62, 66, 67, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | 81, 82, 86 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 21, 81, 91 | 1 |
62, 82 | 2 |
33, 53, 73 | 3 |
04 | 4 |
5 | |
06, 56, 66, 86 | 6 |
47, 47, 67 | 7 |
08, 38, 48, 58 | 8 |
09, 09, 19, 69, 99 | 9 |
14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
G.1 | 22776 | |||||||||||
G.2 | 95300 02854 | |||||||||||
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 | |||||||||||
G.4 | 4813 1552 4144 3274 | |||||||||||
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 | |||||||||||
G.6 | 233 903 043 | |||||||||||
G.7 | 29 75 21 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 08 |
1 | 13 |
2 | 21, 29 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 43, 44 |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 74, 75, 76, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 97, 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 40 | 0 |
21, 61, 81 | 1 |
52, 82 | 2 |
03, 13, 33, 43 | 3 |
34, 44, 54, 64, 74 | 4 |
65, 75 | 5 |
76 | 6 |
97, 97 | 7 |
08 | 8 |
29, 79, 99, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.