G.8 | 13 |
G.7 | 935 |
G.6 | 0911 6149 5854 |
G.5 | 9472 |
G.4 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 |
G.3 | 18999 26991 |
G.2 | 09675 |
G.1 | 41020 |
ĐB | 561168 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 13 |
2 | 20, 23, 25 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 68 |
7 | 72, 75, 76 |
8 | |
9 | 91, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
11, 91 | 1 |
72 | 2 |
13, 23 | 3 |
54, 94 | 4 |
25, 35, 75 | 5 |
56, 76 | 6 |
7 | |
38, 68 | 8 |
49, 99 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 913 |
G.6 | 6504 8109 3263 |
G.5 | 9988 |
G.4 | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 |
G.3 | 71680 56909 |
G.2 | 43220 |
G.1 | 33953 |
ĐB | 059052 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 09, 09 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 52, 53, 54, 55, 55 |
6 | 63 |
7 | 71, 73 |
8 | 80, 80, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 80, 80 | 0 |
71 | 1 |
52 | 2 |
03, 13, 53, 63, 73 | 3 |
04, 54 | 4 |
55, 55 | 5 |
6 | |
7 | |
88 | 8 |
09, 09 | 9 |
G.8 | 94 |
G.7 | 298 |
G.6 | 7254 7338 9186 |
G.5 | 3635 |
G.4 | 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 |
G.3 | 33465 64523 |
G.2 | 32114 |
G.1 | 92251 |
ĐB | 452082 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 35, 38 |
4 | 46 |
5 | 51, 54 |
6 | 65 |
7 | 71, 78 |
8 | 82, 86, 88 |
9 | 94, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 71 | 1 |
82 | 2 |
23 | 3 |
04, 14, 54, 94 | 4 |
35, 65 | 5 |
46, 86 | 6 |
07 | 7 |
38, 78, 88, 98 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 488 |
G.6 | 7549 3805 7769 |
G.5 | 5568 |
G.4 | 10036 45505 29616 28009 37744 72152 26368 |
G.3 | 26331 85690 |
G.2 | 96977 |
G.1 | 12586 |
ĐB | 022751 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 09 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 31, 36 |
4 | 44, 49 |
5 | 51, 52, 54 |
6 | 68, 68, 69 |
7 | 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31, 51 | 1 |
52 | 2 |
3 | |
44, 54 | 4 |
05, 05 | 5 |
16, 36, 86 | 6 |
77 | 7 |
68, 68, 88 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
G.8 | 80 |
G.7 | 892 |
G.6 | 6112 3917 1435 |
G.5 | 2719 |
G.4 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 |
G.3 | 96839 78722 |
G.2 | 36015 |
G.1 | 81023 |
ĐB | 065892 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 12, 15, 16, 17, 19 |
2 | 22, 23 |
3 | 35, 35, 39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63, 69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 92, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
01, 01, 41 | 1 |
12, 22, 92, 92 | 2 |
23, 63 | 3 |
4 | |
15, 35, 35 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
8 | |
19, 39, 69 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 687 |
G.6 | 7799 6649 6831 |
G.5 | 3012 |
G.4 | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 |
G.3 | 00631 30023 |
G.2 | 13634 |
G.1 | 47270 |
ĐB | 126500 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 12 |
2 | 20, 21, 23 |
3 | 31, 31, 34 |
4 | 42, 49 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 70 |
8 | 87, 87 |
9 | 95, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 70 | 0 |
21, 31, 31, 51 | 1 |
12, 42 | 2 |
23 | 3 |
34 | 4 |
95 | 5 |
6 | |
87, 87 | 7 |
08 | 8 |
49, 99, 99 | 9 |
G.8 | 32 |
G.7 | 751 |
G.6 | 8861 0481 7179 |
G.5 | 2711 |
G.4 | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 |
G.3 | 42623 47032 |
G.2 | 40360 |
G.1 | 59352 |
ĐB | 339898 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 13 |
2 | 23, 28 |
3 | 32, 32 |
4 | 40 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 61, 65 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 90 | 0 |
11, 51, 61, 81 | 1 |
32, 32, 52 | 2 |
13, 23, 73 | 3 |
84 | 4 |
65 | 5 |
6 | |
7 | |
28, 98 | 8 |
79 | 9 |
SXTN - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTN được công bố vào lúc 16:15 thứ 5 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSTN 30 ngày, XSTN hàng tuần, quay thử xổ số Tây Ninh, dự đoán XSTN chính xác
KQXSTN được Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh công khai quay thưởng tại 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tây Ninh.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.