| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 36 | 
| G7 | 960 | 152 | 
| G6 | 5503 3244 3184 | 9589 2512 1369 | 
| G5 | 7779 | 5044 | 
| G4 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 
| G3 | 39066 83621 | 43670 57184 | 
| G2 | 23378 | 85020 | 
| G1 | 09243 | 93721 | 
| ĐB | 726506 | 951614 | 
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | 
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 09 | |
| 1 | 19 | 11, 12, 14 | 
| 2 | 21 | 20, 21 | 
| 3 | 32, 34 | 36 | 
| 4 | 41, 43, 44 | 44 | 
| 5 | 52, 53, 54 | |
| 6 | 60, 61, 63, 66 | 69 | 
| 7 | 76, 78, 79 | 70, 75 | 
| 8 | 84 | 80, 82, 84, 89 | 
| 9 | 94 | 
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 42 | 
| G7 | 600 | 538 | 
| G6 | 6972 1997 4262 | 7662 0444 9730 | 
| G5 | 8727 | 7083 | 
| G4 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 
| G3 | 99898 72319 | 08840 09290 | 
| G2 | 99045 | 67043 | 
| G1 | 50440 | 60399 | 
| ĐB | 260643 | 927326 | 
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | 
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 16, 19, 19 | 11 | 
| 2 | 22, 27, 28 | 24, 26 | 
| 3 | 30 | 30, 31, 37, 38 | 
| 4 | 40, 43, 45 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 
| 5 | 51 | |
| 6 | 62 | 62 | 
| 7 | 72 | |
| 8 | 82 | 83 | 
| 9 | 93, 97, 98, 98 | 90, 99 | 
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 13 | 
| G7 | 209 | 779 | 
| G6 | 4663 5432 3003 | 3031 0708 9129 | 
| G5 | 6870 | 3619 | 
| G4 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 
| G3 | 19160 89240 | 31706 15947 | 
| G2 | 23413 | 04908 | 
| G1 | 30696 | 04473 | 
| ĐB | 083990 | 349049 | 
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | 
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 06, 06, 08, 08 | 
| 1 | 13 | 13, 19 | 
| 2 | 22, 29 | |
| 3 | 31, 32 | 31, 35 | 
| 4 | 40, 42 | 47, 49 | 
| 5 | 59 | 59 | 
| 6 | 60, 63 | 61 | 
| 7 | 70, 77, 77, 77 | 73, 79 | 
| 8 | 85 | |
| 9 | 90, 91, 92, 96 | 99 | 
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 59 | 
| G7 | 453 | 239 | 
| G6 | 0540 4082 8655 | 1032 7392 7857 | 
| G5 | 0662 | 2591 | 
| G4 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 
| G3 | 59816 61220 | 91450 02445 | 
| G2 | 97346 | 09478 | 
| G1 | 19770 | 75348 | 
| ĐB | 216132 | 280080 | 
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | 
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | |
| 1 | 16 | |
| 2 | 20, 26, 29 | 27 | 
| 3 | 32, 35 | 32, 39 | 
| 4 | 40, 46 | 45, 46, 48 | 
| 5 | 53, 55 | 50, 55, 57, 57, 59 | 
| 6 | 62 | 69 | 
| 7 | 70, 72 | 78, 78 | 
| 8 | 82, 84 | 80 | 
| 9 | 90 | 91, 92, 99 | 
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 62 | 
| G7 | 396 | 404 | 
| G6 | 0850 5583 1252 | 6953 5077 2766 | 
| G5 | 0762 | 1897 | 
| G4 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 
| G3 | 73183 77063 | 82134 00056 | 
| G2 | 31161 | 57720 | 
| G1 | 70840 | 05349 | 
| ĐB | 284043 | 565546 | 
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | 
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 | |
| 1 | 13 | 18 | 
| 2 | 20 | |
| 3 | 34 | |
| 4 | 40, 43, 45 | 41, 46, 49 | 
| 5 | 50, 52, 57 | 53, 56 | 
| 6 | 60, 61, 62, 63, 65, 68 | 61, 62, 66 | 
| 7 | 77 | |
| 8 | 80, 83, 83, 83 | 83 | 
| 9 | 96 | 94, 97 | 
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 06 | 
| G7 | 429 | 285 | 
| G6 | 6557 9528 5969 | 2119 1218 1589 | 
| G5 | 2704 | 8745 | 
| G4 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 
| G3 | 22360 54704 | 01345 97619 | 
| G2 | 40842 | 97309 | 
| G1 | 26817 | 86174 | 
| ĐB | 696797 | 797257 | 
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | 
|---|---|---|
| 0 | 04, 04 | 06, 08, 09 | 
| 1 | 17 | 11, 18, 19, 19, 19 | 
| 2 | 20, 24, 28, 29, 29 | 26 | 
| 3 | 31 | |
| 4 | 42 | 45, 45 | 
| 5 | 57, 58 | 57 | 
| 6 | 60, 69 | |
| 7 | 70 | 74, 74, 79 | 
| 8 | 80 | 85, 89, 89 | 
| 9 | 95, 97 | 
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 25 | 
| G7 | 844 | 493 | 
| G6 | 0399 1764 7628 | 2143 7617 3037 | 
| G5 | 1422 | 0707 | 
| G4 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 | 
| G3 | 19164 42626 | 11729 81992 | 
| G2 | 72714 | 53074 | 
| G1 | 72064 | 76461 | 
| ĐB | 817024 | 647340 | 
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | 
|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | |
| 1 | 14 | 17 | 
| 2 | 20, 22, 24, 26, 28 | 24, 25, 29 | 
| 3 | 31, 38 | 33, 37 | 
| 4 | 42, 44 | 40, 43 | 
| 5 | 53, 53, 54 | 55 | 
| 6 | 63, 64, 64, 64 | 61 | 
| 7 | 74, 76 | |
| 8 | 82 | |
| 9 | 99 | 92, 92, 93 | 
XSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 17:15. xem lại các kết quả XSMT Thứ 6 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí lại thanglongso.net
| Giải thưởng | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng | 
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | 
| Giải phụ giải đặc biệt | 50.000.000 | 9 | 450.000.000 | 
| Giải nhất | 30.000.000 | 10 | 200.000.000 | 
| Giải nhì | 15.000.000 | 10 | 150.000.000 | 
| Giải ba | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 | 
| Giải tư | 3.000.000 | 70 | 210.000.000 | 
| Giải năm | 1.000.000 | 100 | 100.000.000 | 
| Giải sáu | 400.000 | 300 | 120.000.000 | 
| Giải bảy | 200.000 | 1.000 | 200.000.000 | 
| Giải tám | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 | 
| Giải khuyến khích | 6.000.000 | 45 | 270.000.000 |