G.8 | 55 |
G.7 | 444 |
G.6 | 9994 2496 7504 |
G.5 | 5854 |
G.4 | 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 |
G.3 | 96741 83591 |
G.2 | 70754 |
G.1 | 47676 |
ĐB | 472376 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 36, 37 |
4 | 41, 42, 44 |
5 | 54, 54, 55 |
6 | |
7 | 76, 76 |
8 | 87, 88 |
9 | 91, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 91 | 1 |
42 | 2 |
23 | 3 |
04, 14, 44, 54, 54, 94 | 4 |
55 | 5 |
36, 76, 76, 96 | 6 |
37, 87 | 7 |
88 | 8 |
9 |
G.8 | 20 |
G.7 | 273 |
G.6 | 0602 4375 2116 |
G.5 | 3463 |
G.4 | 88247 11202 53093 75213 94298 73257 68555 |
G.3 | 28918 61964 |
G.2 | 56378 |
G.1 | 67090 |
ĐB | 881583 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 13, 16, 18 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 55, 57 |
6 | 63, 64 |
7 | 73, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 90, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 90 | 0 |
1 | |
02, 02 | 2 |
13, 63, 73, 83, 93 | 3 |
64 | 4 |
55, 75 | 5 |
16 | 6 |
47, 57 | 7 |
18, 78, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 89 |
G.7 | 606 |
G.6 | 3571 5587 6387 |
G.5 | 2646 |
G.4 | 57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 |
G.3 | 89318 33627 |
G.2 | 47552 |
G.1 | 63995 |
ĐB | 401225 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 10, 18 |
2 | 25, 26, 27 |
3 | |
4 | 42, 46 |
5 | 52, 54, 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 87, 87, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 70 | 0 |
71 | 1 |
42, 52 | 2 |
3 | |
54, 54 | 4 |
25, 95 | 5 |
06, 26, 46 | 6 |
27, 87, 87 | 7 |
18 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 73 |
G.7 | 465 |
G.6 | 5698 4651 7743 |
G.5 | 3018 |
G.4 | 01143 34661 08617 71312 93239 01532 32462 |
G.3 | 06790 22760 |
G.2 | 11454 |
G.1 | 00575 |
ĐB | 880380 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 17, 18 |
2 | |
3 | 32, 39 |
4 | 43, 43 |
5 | 51, 54 |
6 | 60, 61, 62, 65 |
7 | 73, 75 |
8 | 80 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80, 90 | 0 |
51, 61 | 1 |
12, 32, 62 | 2 |
43, 43, 73 | 3 |
54 | 4 |
65, 75 | 5 |
6 | |
17 | 7 |
18, 98 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 158 |
G.6 | 3160 3835 8329 |
G.5 | 1043 |
G.4 | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 |
G.3 | 82316 71086 |
G.2 | 48295 |
G.1 | 20542 |
ĐB | 833769 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 26, 29 |
3 | 30, 35, 39 |
4 | 42, 43 |
5 | 57, 58 |
6 | 60, 69 |
7 | 79 |
8 | 83, 84, 86 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60 | 0 |
1 | |
42 | 2 |
43, 83 | 3 |
84 | 4 |
35, 95 | 5 |
16, 26, 86, 96 | 6 |
57 | 7 |
58 | 8 |
29, 39, 69, 79 | 9 |
G.8 | 17 |
G.7 | 644 |
G.6 | 8539 3981 7259 |
G.5 | 9909 |
G.4 | 20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 |
G.3 | 67649 20805 |
G.2 | 81687 |
G.1 | 00248 |
ĐB | 631230 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 10, 13, 17 |
2 | 25, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 75, 77 |
8 | 81, 83, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
81 | 1 |
2 | |
13, 83 | 3 |
44 | 4 |
05, 25, 75 | 5 |
6 | |
17, 77, 87 | 7 |
28, 48 | 8 |
09, 39, 49, 59 | 9 |
G.8 | 13 |
G.7 | 438 |
G.6 | 7744 9089 7007 |
G.5 | 0908 |
G.4 | 37250 38836 78407 18145 32073 18068 92153 |
G.3 | 23768 56323 |
G.2 | 31840 |
G.1 | 58901 |
ĐB | 551291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 07, 08 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 50, 53 |
6 | 68, 68 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
01, 91 | 1 |
2 | |
13, 23, 53, 73 | 3 |
44 | 4 |
45 | 5 |
36 | 6 |
07, 07 | 7 |
08, 38, 68, 68 | 8 |
89 | 9 |
XS Đắk Lắk - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDLK được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày, XSDLK hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Lắk, dự đoán XSDLK chính xác
KQXSDLK được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công khai quay thưởng tại Số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.