G.8 | 68 |
G.7 | 544 |
G.6 | 6862 3973 4957 |
G.5 | 3929 |
G.4 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 |
G.3 | 99405 97260 |
G.2 | 63216 |
G.1 | 13230 |
ĐB | 655518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 16, 18 |
2 | 26, 29 |
3 | 30, 34 |
4 | 44, 46 |
5 | 57, 57 |
6 | 60, 62, 65, 68 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60 | 0 |
91 | 1 |
02, 62 | 2 |
73 | 3 |
34, 44 | 4 |
05, 65 | 5 |
16, 26, 46 | 6 |
57, 57 | 7 |
18, 68 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 973 |
G.6 | 3287 2026 6677 |
G.5 | 2772 |
G.4 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 |
G.3 | 43448 04840 |
G.2 | 96660 |
G.1 | 89662 |
ĐB | 631974 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 21, 26 |
3 | 33 |
4 | 40, 40, 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 62 |
7 | 72, 73, 74, 77, 77 |
8 | 87 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 60 | 0 |
21, 51 | 1 |
62, 72 | 2 |
33, 73 | 3 |
74 | 4 |
5 | |
26, 56, 96 | 6 |
77, 77, 87 | 7 |
48 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 32 |
G.7 | 910 |
G.6 | 6435 1274 2614 |
G.5 | 7430 |
G.4 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 |
G.3 | 42328 96558 |
G.2 | 80415 |
G.1 | 53868 |
ĐB | 547319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 14, 15, 19 |
2 | 28 |
3 | 30, 30, 32, 35, 35 |
4 | 40, 47 |
5 | 53, 58 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30, 40 | 0 |
1 | |
32, 92 | 2 |
03, 53 | 3 |
14, 74 | 4 |
15, 35, 35 | 5 |
6 | |
47 | 7 |
28, 58, 68 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 47 |
G.7 | 116 |
G.6 | 0468 0632 5601 |
G.5 | 0949 |
G.4 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 |
G.3 | 21587 68742 |
G.2 | 85884 |
G.1 | 99157 |
ĐB | 401870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 12, 16 |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 40, 42, 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 63, 64, 68 |
7 | 70, 79 |
8 | 84, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
01 | 1 |
12, 32, 42 | 2 |
23, 63 | 3 |
04, 64, 84 | 4 |
5 | |
16 | 6 |
47, 57, 87 | 7 |
68 | 8 |
49, 79 | 9 |
G.8 | 28 |
G.7 | 085 |
G.6 | 8005 0353 6266 |
G.5 | 4388 |
G.4 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 |
G.3 | 07109 79741 |
G.2 | 50482 |
G.1 | 59853 |
ĐB | 241605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 09 |
1 | 13 |
2 | 26, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 41 |
5 | 53, 53 |
6 | 66, 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 82, 85, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 81 | 1 |
32, 82 | 2 |
13, 53, 53 | 3 |
4 | |
05, 05, 85 | 5 |
26, 36, 66 | 6 |
67 | 7 |
28, 88 | 8 |
09, 69 | 9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 088 |
G.6 | 4162 3928 9509 |
G.5 | 9243 |
G.4 | 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 |
G.3 | 42233 60880 |
G.2 | 99870 |
G.1 | 91317 |
ĐB | 169216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 16, 17 |
2 | 27, 28 |
3 | 33, 36 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 62, 64, 65 |
7 | 70, 72 |
8 | 80, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
1 | |
62, 72, 92 | 2 |
33, 43 | 3 |
64 | 4 |
65 | 5 |
16, 36 | 6 |
07, 17, 27, 47 | 7 |
28, 88 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 74 |
G.7 | 883 |
G.6 | 0301 4731 2863 |
G.5 | 4153 |
G.4 | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 |
G.3 | 72806 11044 |
G.2 | 00719 |
G.1 | 58741 |
ĐB | 310330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 07 |
1 | 11, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 35, 35 |
4 | 41, 44 |
5 | 53, 55 |
6 | 63, 69 |
7 | 74 |
8 | 83, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 11, 31, 41 | 1 |
2 | |
53, 63, 83 | 3 |
44, 74 | 4 |
35, 35, 55 | 5 |
06 | 6 |
07 | 7 |
8 | |
19, 69, 89 | 9 |
XS Kon Tum - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKT được công bố vào lúc 17:15 chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày, XSKT hàng tuần, quay thử xổ số Kon Tum, dự đoán XSKT chính xác
KQXSKT được Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum công khai quay thưởng tại 198 Bà Triệu, Quang Trung, Kon Tum.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.