1CU - 17CU - 4CU - 19CU - 11CU - 13CU - 16CU - 2CU | ||||||||||||
ĐB | 31235 | |||||||||||
G.1 | 42157 | |||||||||||
G.2 | 5640494492 | |||||||||||
G.3 | 605108333277387925256860741543 | |||||||||||
G.4 | 6699735927322305 | |||||||||||
G.5 | 797557887694806102446762 | |||||||||||
G.6 | 195154259 | |||||||||||
G.7 | 24331771 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 25 |
3 | 32, 32, 33, 35 |
4 | 43, 44 |
5 | 54, 57, 59, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 71, 75 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
61, 71 | 1 |
32, 32, 62, 92 | 2 |
33, 43 | 3 |
04, 24, 44, 54, 94 | 4 |
05, 25, 35, 75, 95 | 5 |
6 | |
07, 17, 57, 87 | 7 |
88 | 8 |
59, 59, 99 | 9 |
15BD - 16BD - 18BD - 20BD - 10BD - 7BD - 4BD - 3BD | ||||||||||||
ĐB | 86953 | |||||||||||
G.1 | 76787 | |||||||||||
G.2 | 0050548117 | |||||||||||
G.3 | 806810194608310565452774299613 | |||||||||||
G.4 | 6839529574913228 | |||||||||||
G.5 | 407271598741189621659285 | |||||||||||
G.6 | 457915312 | |||||||||||
G.7 | 85394147 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 12, 13, 15, 17 |
2 | 28 |
3 | 39, 39 |
4 | 41, 41, 42, 45, 46, 47 |
5 | 53, 57, 59 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 81, 85, 85, 87 |
9 | 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41, 41, 81, 91 | 1 |
12, 42, 72 | 2 |
13, 53 | 3 |
4 | |
05, 15, 45, 65, 85, 85, 95 | 5 |
46, 96 | 6 |
17, 47, 57, 87 | 7 |
28 | 8 |
39, 39, 59 | 9 |
8BM - 10BM - 9BM - 6BM - 16BM - 19BM - 7BM - 5BM | ||||||||||||
ĐB | 95870 | |||||||||||
G.1 | 61433 | |||||||||||
G.2 | 9864912065 | |||||||||||
G.3 | 216445413648572560276913956142 | |||||||||||
G.4 | 2680652470530291 | |||||||||||
G.5 | 926751858306714763758950 | |||||||||||
G.6 | 718465527 | |||||||||||
G.7 | 94361724 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 18 |
2 | 24, 24, 27, 27 |
3 | 33, 36, 36, 39 |
4 | 42, 44, 47, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 65, 65, 67 |
7 | 70, 72, 75 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80 | 0 |
91 | 1 |
42, 72 | 2 |
33, 53 | 3 |
24, 24, 44, 94 | 4 |
65, 65, 75, 85 | 5 |
06, 36, 36 | 6 |
17, 27, 27, 47, 67 | 7 |
18 | 8 |
39, 49 | 9 |
9BU - 2BU - 7BU - 17BU - 6BU - 20BU - 8BU - 11BU | ||||||||||||
ĐB | 14180 | |||||||||||
G.1 | 72849 | |||||||||||
G.2 | 4802928854 | |||||||||||
G.3 | 608770844417077786241720068398 | |||||||||||
G.4 | 6904311804442961 | |||||||||||
G.5 | 534795196217993821198413 | |||||||||||
G.6 | 617257235 | |||||||||||
G.7 | 61370251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 04 |
1 | 13, 17, 17, 18, 19, 19 |
2 | 24, 29 |
3 | 35, 37, 38 |
4 | 44, 44, 47, 49 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
51, 61, 61 | 1 |
02 | 2 |
13 | 3 |
04, 24, 44, 44, 54 | 4 |
35 | 5 |
6 | |
17, 17, 37, 47, 57, 77, 77 | 7 |
18, 38, 98 | 8 |
19, 19, 29, 49 | 9 |
14AD - 1AD - 19AD - 20AD - 5AD - 17AD - 6AD - 15AD | ||||||||||||
ĐB | 58978 | |||||||||||
G.1 | 88665 | |||||||||||
G.2 | 6387424652 | |||||||||||
G.3 | 755630699041549500965984402741 | |||||||||||
G.4 | 4329136565573223 | |||||||||||
G.5 | 105456623431676677964398 | |||||||||||
G.6 | 998662767 | |||||||||||
G.7 | 82264602 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31, 41 | 1 |
02, 52, 62, 62, 82 | 2 |
23, 63 | 3 |
44, 54, 74 | 4 |
65, 65 | 5 |
26, 46, 66, 96, 96 | 6 |
57, 67 | 7 |
78, 98, 98 | 8 |
29, 49 | 9 |
10AM - 8AM - 16AM - 19AM - 7AM - 12AM - 3AM - 11AM | ||||||||||||
ĐB | 98201 | |||||||||||
G.1 | 87690 | |||||||||||
G.2 | 8189990158 | |||||||||||
G.3 | 638313821932101365307085462829 | |||||||||||
G.4 | 6780720995387111 | |||||||||||
G.5 | 691647973221926016650654 | |||||||||||
G.6 | 266975683 | |||||||||||
G.7 | 91448056 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 09 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 29 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 44 |
5 | 54, 54, 56, 58 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 75 |
8 | 80, 80, 83 |
9 | 90, 91, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 80, 80, 90 | 0 |
01, 01, 11, 21, 31, 91 | 1 |
2 | |
83 | 3 |
44, 54, 54 | 4 |
65, 75 | 5 |
16, 56, 66 | 6 |
97 | 7 |
38, 58 | 8 |
09, 19, 29, 99 | 9 |
11AB - 5AB - 20AB - 14AB - 17AB - 4AB - 1AB - 12AB | ||||||||||||
ĐB | 97158 | |||||||||||
G.1 | 16677 | |||||||||||
G.2 | 2390098532 | |||||||||||
G.3 | 316766694088641894681959841158 | |||||||||||
G.4 | 1053273798573257 | |||||||||||
G.5 | 235199956651085944767392 | |||||||||||
G.6 | 610500880 | |||||||||||
G.7 | 70014914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51, 51, 53, 57, 57, 58, 58, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 40, 70, 80 | 0 |
01, 41, 51, 51 | 1 |
32, 92 | 2 |
53 | 3 |
14 | 4 |
95 | 5 |
76, 76 | 6 |
37, 57, 57, 77 | 7 |
58, 58, 68, 98 | 8 |
49, 59 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại thanglongso.net
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 3 là xổ số Quảng Ninh (XSQN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |