Lô gan Đà Lạt

Thống kê lô tô gan Đà Lạt ngày 15/7/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
88 5/1/2025 26 25
51 12/1/2025 25 50
49 23/2/2025 20 33
13 16/3/2025 17 21
55 23/3/2025 16 23
44 30/3/2025 15 24
96 30/3/2025 15 27
65 6/4/2025 14 23
87 6/4/2025 14 25
74 13/4/2025 13 26
04 13/4/2025 13 50
94 20/4/2025 12 29
17 20/4/2025 12 30
29 27/4/2025 11 42
84 27/4/2025 11 27
08 27/4/2025 11 26
97 4/5/2025 10 53

Cặp lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49-94 20/4/2025 12 15
04-40 25/5/2025 7 13
69-96 25/5/2025 7 13
59-95 1/6/2025 6 16
25-52 1/6/2025 6 16
78-87 1/6/2025 6 21
15-51 8/6/2025 5 17
05-50 8/6/2025 5 15
13-31 8/6/2025 5 15
89-98 8/6/2025 5 19
48-84 15/6/2025 4 15
36-63 15/6/2025 4 18
79-97 15/6/2025 4 13
45-54 15/6/2025 4 20
14-41 22/6/2025 3 13
67-76 22/6/2025 3 17
57-75 22/6/2025 3 20

Gan cực đại Đà Lạt các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
80 54 4/1/2009 đến 17/1/2010 29/6/2025
12 54 24/1/2010 đến 6/2/2011 8/6/2025
97 53 28/11/2021 đến 4/12/2022 22/6/2025
51 50 8/6/2014 đến 24/5/2015 22/6/2025
04 50 3/11/2013 đến 19/10/2014 13/4/2025
25 47 19/3/2017 đến 11/2/2018 25/5/2025
06 46 10/5/2015 đến 27/3/2016 22/6/2025
43 42 13/5/2018 đến 3/3/2019 13/7/2025
50 42 20/8/2017 đến 10/6/2018 27/4/2025
29 42 10/5/2015 đến 28/2/2016 13/7/2025
90 41 6/12/2009 đến 19/9/2010 6/7/2025
60 41 25/12/2011 đến 7/10/2012 1/6/2025
32 40 28/10/2018 đến 4/8/2019 13/7/2025
70 37 24/10/2010 đến 10/7/2011 16/3/2025
79 36 11/7/2010 đến 20/3/2011 22/6/2025
23 36 2/11/2014 đến 12/7/2015 8/6/2025
67 36 30/6/2013 đến 9/3/2014 13/7/2025
40 35 24/5/2015 đến 24/1/2016 20/4/2025
56 35 14/5/2017 đến 14/1/2018 6/7/2025
38 35 8/3/2020 đến 6/12/2020 25/5/2025
22 33 1/1/2012 đến 19/8/2012 13/7/2025
49 33 5/11/2017 đến 24/6/2018 15/6/2025
75 33 23/2/2020 đến 8/11/2020 29/6/2025
47 32 5/4/2009 đến 15/11/2009 29/6/2025
63 32 9/12/2012 đến 21/7/2013 13/7/2025
68 32 29/4/2012 đến 9/12/2012 1/6/2025
39 32 30/1/2022 đến 11/9/2022 29/6/2025
45 31 30/8/2020 đến 4/4/2021 13/7/2025
77 31 6/5/2018 đến 9/12/2018 6/7/2025
26 31 21/4/2019 đến 24/11/2019 27/4/2025
05 30 22/3/2009 đến 18/10/2009 13/7/2025
33 30 6/2/2011 đến 4/9/2011 8/6/2025
19 30 25/3/2018 đến 21/10/2018 29/6/2025
17 30 11/11/2018 đến 9/6/2019 6/7/2025
14 30 23/8/2020 đến 21/3/2021 15/6/2025
78 30 15/11/2020 đến 13/6/2021 29/6/2025
59 29 22/12/2013 đến 13/7/2014 15/6/2025
94 29 28/2/2016 đến 18/9/2016 13/7/2025
82 29 10/6/2018 đến 30/12/2018 1/6/2025
64 29 10/10/2010 đến 1/5/2011 25/5/2025
46 29 29/3/2020 đến 15/11/2020 25/5/2025
99 29 16/7/2017 đến 4/2/2018 22/6/2025
24 29 3/8/2014 đến 22/2/2015 6/7/2025
15 29 4/4/2010 đến 24/10/2010 6/7/2025
20 29 4/1/2015 đến 26/7/2015 30/3/2025
31 29 6/9/2009 đến 28/3/2010 15/6/2025
81 28 8/2/2009 đến 23/8/2009 29/6/2025
37 28 2/4/2017 đến 15/10/2017 29/6/2025
73 28 8/4/2018 đến 21/10/2018 15/6/2025
52 28 23/6/2019 đến 5/1/2020 23/2/2025
53 28 26/2/2017 đến 10/9/2017 8/6/2025
10 27 13/4/2014 đến 19/10/2014 12/1/2025
57 27 25/9/2016 đến 2/4/2017 11/5/2025
84 27 6/3/2022 đến 11/9/2022 22/6/2025
96 27 20/9/2020 đến 28/3/2021 25/5/2025
01 27 8/11/2015 đến 15/5/2016 23/3/2025
98 27 10/8/2014 đến 15/2/2015 13/7/2025
36 27 30/11/2014 đến 7/6/2015 22/6/2025
07 26 28/6/2009 đến 27/12/2009 6/7/2025
21 26 26/12/2010 đến 26/6/2011 1/6/2025
18 26 9/4/2017 đến 8/10/2017 29/6/2025
11 26 15/11/2009 đến 16/5/2010 1/6/2025
74 26 4/8/2013 đến 2/2/2014 29/6/2025
08 26 28/11/2010 đến 29/5/2011 1/6/2025
28 26 3/3/2013 đến 1/9/2013 29/6/2025
54 26 12/9/2010 đến 13/3/2011 6/4/2025
62 25 5/12/2010 đến 29/5/2011 29/6/2025
02 25 19/4/2009 đến 11/10/2009 15/6/2025
87 25 17/1/2021 đến 24/10/2021 13/7/2025
58 25 22/4/2012 đến 14/10/2012 25/5/2025
16 25 18/2/2018 đến 12/8/2018 15/6/2025
69 25 5/8/2018 đến 27/1/2019 13/7/2025
88 25 27/2/2011 đến 21/8/2011 22/6/2025
30 25 14/10/2018 đến 7/4/2019 13/7/2025
83 24 7/11/2010 đến 24/4/2011 13/4/2025
89 24 24/1/2016 đến 10/7/2016 15/6/2025
91 24 14/12/2014 đến 31/5/2015 22/6/2025
42 24 1/11/2009 đến 18/4/2010 15/6/2025
66 24 30/12/2018 đến 16/6/2019 1/6/2025
92 24 16/12/2018 đến 2/6/2019 15/6/2025
27 24 11/3/2012 đến 26/8/2012 6/7/2025
44 24 28/8/2022 đến 12/2/2023 13/7/2025
71 23 29/8/2010 đến 6/2/2011 29/6/2025
86 23 6/5/2012 đến 14/10/2012 6/7/2025
95 23 18/4/2021 đến 9/1/2022 27/4/2025
00 23 13/3/2022 đến 21/8/2022 6/7/2025
09 23 5/8/2012 đến 13/1/2013 13/7/2025
76 23 29/7/2012 đến 6/1/2013 6/4/2025
72 23 8/3/2020 đến 13/9/2020 5/1/2025
65 23 24/1/2016 đến 3/7/2016 18/5/2025
61 23 2/6/2013 đến 10/11/2013 8/6/2025
55 23 2/1/2022 đến 12/6/2022 29/6/2025
93 22 13/2/2011 đến 17/7/2011 13/7/2025
34 22 7/11/2010 đến 10/4/2011 6/7/2025
48 22 19/5/2019 đến 20/10/2019 20/4/2025
35 22 31/7/2016 đến 1/1/2017 1/6/2025
85 21 6/10/2019 đến 1/3/2020 30/3/2025
13 21 5/1/2014 đến 1/6/2014 4/5/2025
41 21 24/4/2022 đến 18/9/2022 8/6/2025
03 20 30/1/2011 đến 19/6/2011 6/7/2025

Gan cực đại Đà Lạt các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
28-82 23 10/2/2019 đến 21/7/2019 6/7/2025
68-86 23 6/5/2012 đến 14/10/2012 13/7/2025
78-87 21 17/1/2021 đến 13/6/2021 13/7/2025
07-70 21 5/2/2017 đến 2/7/2017 25/5/2025
57-75 20 3/5/2020 đến 20/9/2020 8/6/2025
29-92 20 16/12/2018 đến 5/5/2019 29/6/2025
24-42 20 1/11/2009 đến 21/3/2010 13/7/2025
45-54 20 28/12/2014 đến 17/5/2015 6/7/2025
46-64 20 22/1/2012 đến 10/6/2012 13/7/2025
47-74 19 31/5/2009 đến 11/10/2009 13/7/2025
89-98 19 5/7/2020 đến 15/11/2020 8/6/2025
44-99 19 23/1/2022 đến 5/6/2022 22/6/2025
12-21 18 7/2/2010 đến 13/6/2010 8/6/2025
36-63 18 9/5/2021 đến 26/12/2021 13/7/2025
19-91 18 8/4/2018 đến 12/8/2018 13/7/2025
15-51 17 11/1/2015 đến 10/5/2015 13/7/2025
67-76 17 12/9/2010 đến 9/1/2011 29/6/2025
00-55 17 29/11/2015 đến 27/3/2016 29/6/2025
35-53 16 11/9/2016 đến 1/1/2017 13/7/2025
59-95 16 14/8/2011 đến 4/12/2011 1/6/2025
01-10 16 17/7/2022 đến 6/11/2022 29/6/2025
25-52 16 15/9/2019 đến 5/1/2020 13/7/2025
05-50 15 11/9/2011 đến 25/12/2011 6/7/2025
06-60 15 17/6/2012 đến 30/9/2012 13/7/2025
33-88 15 24/4/2011 đến 7/8/2011 6/7/2025
13-31 15 3/5/2015 đến 16/8/2015 29/6/2025
11-66 15 22/12/2013 đến 6/4/2014 15/6/2025
49-94 15 27/9/2020 đến 10/1/2021 13/7/2025
48-84 15 20/5/2012 đến 2/9/2012 6/7/2025
26-62 14 26/3/2017 đến 2/7/2017 6/7/2025
08-80 14 13/9/2009 đến 20/12/2009 15/6/2025
09-90 14 30/1/2011 đến 8/5/2011 29/6/2025
58-85 14 22/4/2012 đến 29/7/2012 29/6/2025
16-61 14 25/5/2014 đến 31/8/2014 15/6/2025
39-93 14 6/11/2011 đến 12/2/2012 20/4/2025
22-77 14 8/11/2015 đến 14/2/2016 13/7/2025
37-73 14 25/7/2010 đến 31/10/2010 22/6/2025
18-81 14 16/5/2010 đến 22/8/2010 6/7/2025
34-43 14 29/11/2015 đến 6/3/2016 1/6/2025
03-30 13 18/6/2017 đến 17/9/2017 22/6/2025
04-40 13 17/1/2021 đến 18/4/2021 13/7/2025
79-97 13 6/9/2015 đến 6/12/2015 25/5/2025
56-65 13 10/6/2012 đến 9/9/2012 1/6/2025
69-96 13 10/11/2019 đến 9/2/2020 15/6/2025
14-41 13 23/8/2020 đến 22/11/2020 8/6/2025
17-71 13 20/1/2019 đến 21/4/2019 29/6/2025
38-83 13 8/7/2012 đến 7/10/2012 29/6/2025
23-32 13 19/6/2022 đến 18/9/2022 29/6/2025
02-20 12 6/6/2021 đến 12/12/2021 6/7/2025
27-72 11 3/5/2020 đến 19/7/2020 6/7/2025

Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 77 ngày 228 ngày
01 10 ngày 370 ngày
02 153 ngày 188 ngày
03 103 ngày 221 ngày
04 243 ngày 483 ngày
05 388 ngày 314 ngày
06 3 ngày 254 ngày
07 48 ngày 221 ngày
08 73 ngày 227 ngày
09 12 ngày 536 ngày
10 16 ngày 349 ngày
11 21 ngày 297 ngày
12 0 ngày 197 ngày
13 152 ngày 210 ngày
14 86 ngày 250 ngày
15 5 ngày 517 ngày
16 107 ngày 453 ngày
17 108 ngày 258 ngày
18 7 ngày 202 ngày
19 41 ngày 203 ngày
20 40 ngày 281 ngày
21 109 ngày 230 ngày
22 49 ngày 163 ngày
23 54 ngày 206 ngày
24 173 ngày 217 ngày
25 43 ngày 316 ngày
26 305 ngày 190 ngày
27 13 ngày 490 ngày
28 70 ngày 280 ngày
29 235 ngày 179 ngày
30 14 ngày 105 ngày
31 29 ngày 158 ngày
32 51 ngày 535 ngày
33 131 ngày 228 ngày
34 4 ngày 117 ngày
35 23 ngày 221 ngày
36 38 ngày 261 ngày
37 95 ngày 213 ngày
38 17 ngày 164 ngày
39 179 ngày 187 ngày
40 88 ngày 193 ngày
41 31 ngày 360 ngày
42 53 ngày 262 ngày
43 26 ngày 447 ngày
44 15 ngày 228 ngày
45 50 ngày 190 ngày
46 58 ngày 127 ngày
47 28 ngày 240 ngày
48 22 ngày 254 ngày
49 327 ngày 212 ngày
50 9 ngày 475 ngày
51 25 ngày 333 ngày
52 84 ngày 156 ngày
53 175 ngày 219 ngày
54 34 ngày 247 ngày
55 112 ngày 137 ngày
56 63 ngày 364 ngày
57 231 ngày 334 ngày
58 80 ngày 257 ngày
59 47 ngày 226 ngày
60 46 ngày 173 ngày
61 24 ngày 279 ngày
62 2 ngày 278 ngày
63 6 ngày 180 ngày
64 96 ngày 409 ngày
65 140 ngày 263 ngày
66 178 ngày 282 ngày
67 99 ngày 270 ngày
68 163 ngày 259 ngày
69 65 ngày 252 ngày
70 83 ngày 223 ngày
71 71 ngày 145 ngày
72 36 ngày 450 ngày
73 69 ngày 177 ngày
74 276 ngày 374 ngày
75 201 ngày 206 ngày
76 30 ngày 191 ngày
77 18 ngày 190 ngày
78 44 ngày 225 ngày
79 102 ngày 168 ngày
80 184 ngày 276 ngày
81 91 ngày 183 ngày
82 61 ngày 279 ngày
83 114 ngày 238 ngày
84 85 ngày 190 ngày
85 8 ngày 316 ngày
86 366 ngày 251 ngày
87 303 ngày 201 ngày
88 45 ngày 117 ngày
89 110 ngày 239 ngày
90 55 ngày 366 ngày
91 32 ngày 475 ngày
92 87 ngày 193 ngày
93 1 ngày 270 ngày
94 210 ngày 175 ngày
95 157 ngày 321 ngày
96 126 ngày 331 ngày
97 280 ngày 374 ngày
98 125 ngày 117 ngày
99 570 ngày 455 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 48 ngày
1 0 ngày 44 ngày
2 13 ngày 65 ngày
3 4 ngày 27 ngày
4 15 ngày 48 ngày
5 9 ngày 39 ngày
6 2 ngày 69 ngày
7 18 ngày 66 ngày
8 8 ngày 33 ngày
9 1 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 48 ngày
1 10 ngày 44 ngày
2 0 ngày 65 ngày
3 1 ngày 27 ngày
4 4 ngày 48 ngày
5 5 ngày 39 ngày
6 3 ngày 69 ngày
7 13 ngày 66 ngày
8 7 ngày 33 ngày
9 12 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 32 ngày 48 ngày
1 10 ngày 44 ngày
2 1 ngày 65 ngày
3 0 ngày 27 ngày
4 18 ngày 48 ngày
5 9 ngày 39 ngày
6 3 ngày 69 ngày
7 4 ngày 66 ngày
8 2 ngày 33 ngày
9 6 ngày 44 ngày

Lô gan DL - Thống kê Lô Gan TKLG DL lâu chưa về,✅  Lô gan XSDL. Cặp Số Thành Phố Đà Lạt lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDL lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan DL  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đà Lạt trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Đà Lạt .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Đà Lạt:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Đà Lạt , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài DL.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài DL.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài DL.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Đà Lạt : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Đà Lạt .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSDL:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Đà Lạt trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan DL đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT DL.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Đà Lạt.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSDL:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSDL

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Đà Lạt.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Lạt lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Đà Lạt.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Đà Lạt.

- Cột 3: Số ngày gan đài Đà Lạt.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Đà Lạt lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Đà Lạt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Đà Lạt

- Cột 3: Số ngày gan của đài Đà Lạt.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì