13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
G.1 | 59515 | |||||||||||
G.2 | 00878 02371 | |||||||||||
G.3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 | |||||||||||
G.4 | 9946 1511 3860 7291 | |||||||||||
G.5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 | |||||||||||
G.6 | 930 157 375 | |||||||||||
G.7 | 41 99 56 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 56, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 71, 75, 77, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 91, 93, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 60, 70 | 0 |
11, 11, 41, 71, 81, 91, 91 | 1 |
02 | 2 |
93 | 3 |
04, 24 | 4 |
15, 75 | 5 |
46, 56, 96 | 6 |
57, 67, 77 | 7 |
78 | 8 |
29, 99 | 9 |
XSMB 10/7 - Xem kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/7/2025 đài Hà Nội , cập nhật mới nhất.
thanglongso.net trực tiếp kết quả XSMB hôm nay ngày 10/7 Thứ 5 vào lúc 18:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô từ giải bảy đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Bắc hàng ngày nhanh nhất tại thanglongso.net